Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyoni székházában kisorsolták a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő playoffkör párosítását, amelynek kiemelt párharcában a Manchester City a Real Madriddal találkozik.
A ligaszakasz utolsó körében még az utolsó másodpercekben is kérdéses volt a nyolc fix nyolcaddöntős csapat kiléte, ahogyan a 16 playoffkörös gárda is csak az utolsó percekben vált hivatalossá, így elérte célját az UEFA, itt tényleg a végletekig kiélezett volt a csata.
A Liverpool nyerte meg az alapszakaszt, megelőzve a Barcelonát, a harmadik helyre az Arsenal futott be, és egy harmadik angol is készülhet erre a szakaszra, a nyolcadik helyre befutó Aston Villa. Az olasz Inter, a spanyol Atlético Madrid, a német Bayer Leverkusen és a francia Lille is fixen a 16 között van már – így ezek a csapatok kicsit nyugodtabban várhatták a pénteki sorsolást.
Részletek folyamatosan...
Bajnokok Ligája, kieséses szakasz, playoffkör
- FC Bruges (belga, 24.)–Atalanta (olasz, 9.)
- Sporting CP (portugál, 23.)–Dortmund (német, 10.)
- Manchester City (angol, 22.)–Real Madrid (spanyol, 11.)
- Celtic (skót, 21.)–Bayern München (német, 12.)
- Juventus (olasz, 20.)–PSV (holland, 14.)
- Feyenoord (holland, 19.)–Milan (olasz, 13.)
- Brest (francia, 18.)–Paris Saint-Germain (francia, 15.)
- Monaco (francia, 17.)–Benfica (portugál, 16.)
A nyolcaddöntő ágrajza
Hamarosan...
Az alapszakasz végeredménye | ||||||
1. Liverpool | 8 | 7 | – | 1 | 17–5 | 21 |
2. FC Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28–13 | 19 |
3. Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16–3 | 19 |
4. Internazionale | 8 | 6 | 1 | 1 | 11–1 | 19 |
5. Atlético Madrid | 8 | 6 | – | 2 | 20–12 | 18 |
6. Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15–7 | 16 |
7. Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17–10 | 16 |
8. Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13–6 | 16 |
9. Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20–6 | 15 |
10. Borussia Dortmund | 8 | 5 | – | 3 | 22–12 | 15 |
11. Real Madrid | 8 | 5 | – | 3 | 20–12 | 15 |
12. Bayern München | 8 | 5 | – | 3 | 20–12 | 15 |
13. AC Milan | 8 | 5 | – | 3 | 14–11 | 15 |
14. PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16–12 | 14 |
15. Paris Saint–Germain | 8 | 4 | 1 | 3 | 14–9 | 13 |
16. Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16–12 | 13 |
17. AS Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13–13 | 13 |
18. Brest | 8 | 4 | 1 | 3 | 10–11 | 13 |
19. Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18–21 | 13 |
20. Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9–7 | 12 |
21. Celtic Glasgow | 8 | 3 | 3 | 2 | 13–14 | 12 |
22. Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18–14 | 11 |
23. Sporting Lisboa | 8 | 3 | 2 | 3 | 13–12 | 11 |
24. Club Brugge | 8 | 3 | 2 | 3 | 7–11 | 11 |
25. Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–19 | 11 |
26. VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13–17 | 10 |
27. Sahtar Donyeck | 8 | 2 | 1 | 5 | 8–16 | 7 |
28. Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4– 9 | 6 |
29. Crvena zvezda | 8 | 2 | – | 6 | 13–22 | 6 |
30. Sturm Graz | 8 | 2 | – | 6 | 5–14 | 6 |
31. Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7–21 | 4 |
32. RB Leipzig | 8 | 1 | – | 7 | 8–15 | 3 |
33. Girona | 8 | 1 | – | 7 | 5–13 | 3 |
34. Red Bull Salzburg | 8 | 1 | – | 7 | 5–27 | 3 |
35. Slovan Bratislava | 8 | – | – | 8 | 7–27 | 0 |
36. Young Boys | 8 | – | – | 8 | 3–24 | 0 |
Az első nyolc helyezett automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek a playoffkörbe jutottak.
(Borítókép: Federico Titone/Anadolu Agency) (Photo by Federico Titone/Anadolu via Getty Images)